提供80+媒體資源
我司提供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的人才儲備
【 服務熱線 】4009602809
請求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/merchant/report/detail_report
請求方式:POST
數據格式:JSON
| 字段 | 類型 | 描述 |
| advertiser_id | long | 快手廣告數據轉化主 ID(注:非賬戶快手 ID),在獲取 accessToken 時返回 |
| advertiser_id | long | 廣告主 ID(注:非賬戶快手 ID),在獲取 accessToken 時返回 |
| view_type | int | 數據類型:1:賬戶;2:廣告計劃;3:廣告組;4:廣告創意 |
| group_type | int | 匯總方式:1:天 (默認值);2:小時 此時 start_date 只能是當天,end_date 只能是下一天 |
| start_date | string | 過濾篩選條件,格式 yyyy-MM-dd |
| end_date | string | 過濾篩選條件,格式 yyyy-MM-dd |
| campaign_ids(可選) | string | 計劃 id 列表,以英文逗號分割,查詢計劃轉化數據 viewType=2 時必填,否則不用填寫 |
| unit_ids(可選) | string | 單元 id 列表,以英文逗號分割,查詢單元轉化數據 viewType=3 時必填,否則不用填寫 |
| creative_ids(可選) | string | 創意 id 列表,以英文逗號分割,查詢創意轉化數據 viewType=4 時必填,否則不用填寫 |
| programmed_creative_ids(可選) | string | 程序化創意 id 列表,以英文逗號分割,查詢程序化創意轉化數據 viewType=4 時必填,,否則不用填寫 |
| page | int | 請求的頁碼,默認為 1 |
| page_size | int | 每頁行數,默認為 20,最大支持 2000 |
| 字段 | 類型 | 描述 |
| code | int | 返回碼/錯誤碼 |
| code | int | 返回碼/錯誤碼 |
| message | string | 返回信息/錯誤信息 |
| data | JSON | |
| total_count | int | 數據的總行數 |
| details | JSON | 數據明細信息 |
| report_date | string | 日期 |
| report_hour | int | 小時 |
| report_date_hour | string | 日期+小時 |
| campaign_name | string | 計劃名稱 |
| campaign_id | string | 計劃 ID |
| unit_name | string | 快手廣告代運營組名稱 |
| unit_id | string | 廣告組 ID |
| creative_name | string | 創意名稱 |
| creative_id | string | 創意 id |
| cost_total | long | 花費 |
| impression | long | 封面曝光數 |
| photo_click | long | 封面點擊數 |
| photo_click_ratio | double | 封面點擊率 |
| click | long | 素材曝光數 |
| actionbar_click | long | 行為數 |
| action_ratio | doube | 行為率 |
| merchant_photo_impression_1k_cost | double | 平均千次封面曝光花費(元) |
| merchant_photo_click_cost | double | 平均封面點擊單價(元) |
| merchant_impression_1k_cost | double | 平均千次素材曝光花費(元) |
| merchant_click_cost | double | 平均行為單價(元) |
| play_3s_ratio | double | 3s 播放率 |
| play_5s_ratio | double | 5s 播放率 |
| play_end_ratio | double | 完播率 |
| share | long | 分享數 |
| comment | long | 評論數 |
| likes | long | 點贊數 |
| report | long | 舉報數 |
| block | long | 拉黑數 |
| negative | long | 減少此類作品數 |
| merchant_reco_fans | long | 漲粉量 |
| reco_fans_cost | double | 漲粉成本(元) |
| paied_order | long | 支付訂單數 |
| order_cost | double | 下單成本 |
| gmv | double | GMV |
| t0_gmv | long | 當日累計 GMV |
| t1_gmv | long | 投后 1 日累計 GMV |
| t3_gmv | long | 投后 3 日累計 GMV |
| t7_gmv | long | 投后 7 日累計 GMV |
| t15_gmv | long | 投后 15 日累計 GMV |
| t30_gmv | long | 投后 30 日累計 GMV |
| roi | double | ROI |
| t0Roi | double | 當日累計 ROI |
| t1Roi | double | 投后 1 日累計 ROI |
| t3Roi | double | 投后 3 日累計 ROI |
| t7Roi | double | 投后 7 日累計 ROI |
| t15Roi | double | 投后 15 日累計 ROI |
| t30Roi | double | 投后 30 日累計 ROI |
| t7_retention | long | 投后 7 日漲粉留存量 |
| t30_retention | long | 投后 30 日漲粉留存量 |
| t7_retention_ratio | double | 投后 7 日漲粉留存率 |
| t30_retention_ratio | double | 投后 30 日漲粉留存率 |
| t0_order_cnt | long | 當日累計訂單成交量 |
| t1_order_cnt | long | 投后 1 日累計訂單成交量 |
| t3_order_cnt | long | 投后 3 日累計訂單成交量 |
| t7_order_cnt | long | 投后 7 日累計訂單成交量 |
| t15_order_cnt | long | 投后 15 日累計訂單成交量 |
| t30_order_cnt | long | 投后 30 日累計訂單成交量 |
curl-H"Access-Token:d198a850da67a16279e30" -H"Content-Type:application/json" -d' { "start_date":"2021-03-01", "end_date":"2021-03-07", "advertiser_id":486, "view_type":2, "campaign_ids":"111,222", "page_size":2, "page":1 } 'https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/merchant/report/detailReport
{ "code":0, "message":"OK", "data":{ "total_count":1, "details":[{ "report_date":"2021-03-05", "report_hour":0, "campaign_id":36700091, "campaign_name":"直播推廣_20210305_11:45", "unit_id":0, "unit_name":"", "creative_id":0, "creative_name":"", "put_status":1, "unit_create_time":0, "campaign_create_time":1614915941428, "creative_create_time":0, "cost_total":0, "paied_order":0, "gmv":0.0, "t1_retention":0, "t7_retention":0, "t30_retention":0, "t0_order_cnt":0, "t1_order_cnt":0, "t3_order_cnt":0, "t7_order_cnt":0, "t15_order_cnt":0, "t30_order_cnt":0, "t0_gmv":0, "t1_gmv":0, "t3_gmv":0, "t7_gmv":0, "t15_gmv":0, "t30_gmv":0, "merchant_photo_impression_1k_cost":0.0, "merchant_photo_click_cost":0.0, "merchant_impression_1k_cost":0.0, "merchant_click_cost":0.0, "order_cost":0.0, "roi":0.0, "t1_retention_ratio":0.0, "t7_retention_ratio":0.0, "t30_retention_ratio":0.0, "t0_roi":0.0, "t1_roi":0.0, "t3_roi":0.0, "t7_roi":0.0, "t15_roi":0.0, "t30_roi":0.0, "impression":0, "photo_click":0, "photo_click_ratio":0.0, "click":0, "actionbar_click":0, "action_ratio":0.0, "play_3s_ratio":0.0, "play_5s_ratio":0.0, "play_end_ratio":0.0, "share":0, "comment":0, "likes":0, "report":0, "block":0, "negative":0.0, "merchant_reco_fans":0, "reco_fans_cost":0.0, "played_three_seconds":0, "played_five_seconds":0, "played_end":0, "live_played_3s":0, "live_event_goods_view":0, "live_reward":0, "live_comment":0, "live_share":0, "conversion_live_play_3_s_cost":0.0, "conversion_live_event_goods_view_cost":0.0, "live_event_goods_view_ratio":0.0, "reportDateHour":"2021-03-0500:00" }] }, "request_id":"5ec6d47de07345ada69eee1b34586afc"}
如果你想玩轉一個快手賬號,但又不知從何下手的時候,你就需要一些專業的人來幫你運營,而我們巨宣網絡公司就是專業做快手廣告投放,代運營快手賬號等業務,各種樣式供你選擇,詳情請撥打我們的客服電話:4009602809!!
我司提供互聯網廣告營銷服務超10年,擁有專業的人才儲備
擁有單賬戶日消耗百萬運營經驗,廣告賬戶總量超1萬!
賬戶開通后,提供專業的建站運營服務,百名運營服務!
如無需我司進行代運營,可提供較高返點政策,靠譜!
專注信息流廣告/直播廣告/搜索廣告/短視頻廣告開戶服務!